Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Polonia znów przegrała. Kościecha poobijany

Redakcja
Upadek Roberta Kościechy i Dawida Lamparta w I łuku 3. wyścigu
Upadek Roberta Kościechy i Dawida Lamparta w I łuku 3. wyścigu Michał Szmyd
Bydgoscy żużlowcy przegrali w Lublinie z KMŻ 42:48 w meczu 5. kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej.

To pierwsza wygrana w tym sezonie KMŻ. Z kolei dla polonistów to czwarta z rzędu przegrana, którzy wylądowali na ostatnim miejscu w tabeli I ligi. Być może byłoby lepiej, ale zawodów w Lublinie nie ukończył Robert Kościecha, który upadł w pierwszym podejściu do swojego inauguracyjnego wyścigu. Potem pojawił się jeszcze na torze, ale ostatecznie przegrał z silnym bólem dolnej partii pleców.

Więcej w poniedziałkowym, papierowym wydaniu "Expressu Bydgoskiego"

Michał Szmyd


Polonia Bydgoszcz - 42

1. Mateusz Szczepaniak - 11 (2,0,3,3,3)
2. Dennis Andersson - 4 (0,3,1,0,0)
3. Robert Kościecha - 6 (3,3,d,-,-)
4. Hans Andersen - 6+2 (2*,2*,1,1,-)
5. Lasse Bjerre - 3 (2,1,0,d)
6. Bartosz Bietracki - 1 (1,0,0)
7. Szymon Woźniak - 11 (3,0,3,3,2,0)

KMŻ Lublin - 48
9. Cameron Woodward - 8+3 (1,2*,2*,2*,1)
10. Andriej Kudriaszow - 11+2 (3,3,3,1*,1*)
11. Davey Watt - 6+1 (1,2,1*,2)
12. Dawid Lampart - 9+1 (0,1*,2,3,3)
13. Robert Miśkowiak - 10 (3,1,2,2,2)
14. Arkadiusz Madej - 1+1 (0,0,1*)
15. Damian Dąbrowski (gość) - 3 (2,1,d)

Bieg po biegu:
1. Kudriaszow, Szczepaniak, Woodward, Andersson 4:2
2. Woźniak, Dąbrowski, Bietracki, Madej 2:4 (6:6)
3. Kościecha, Andersen, Watt, Lampart 1:5 (7:11)
4. Miśkowiak, Bjerre, Dąbrowski, Woźniak 4:2 (11:13)
5. Andersson, Watt, Lampart, Szczepaniak 3:3 (14:16)
6. Kościecha, Andersen, Miśkowiak, Madej 1:5 (15:21)
7. Kudriaszow, Woodward, Bjerre, Bietracki 5:1 (20:22)
8. Szczepaniak, Miśkowiak, Andersson, Dąbrowski (d4) 2:4 (22:26)
9. Kudriaszow, Woodward, Andersen, Kościecha (d4) 5:1 (27:27)
10. Woźniak, Lampart, Watt, Bjerre 3:3 (30:30)
11. Woźniak, Miśkowiak, Kudriaszow, Andersson 3:3 (33:33)
12. Szczepaniak, Watt, Madej, Bietracki 3:3 (36:36)
13. Lampart, Woodward, Andersen, Bjerre (d2) 5:1 (41:37)
14. Lampart, Woźniak, Woodward, Andersson 4:2 (45:39)
15. Szczepaniak, Miśkowiak, Kudriaszow, Woźniak 3:3 (48:42)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!