Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Polonia Bydgoszcz była bliska szczęścia... [ZDJĘCIA]

Redakcja
Joanna Urbaniec
Rozegrano przedostatnią kolejkę Nice Polskiej Ligi Żużlowej.

Polonia walczyła dzielnie, ale przegrała w Krakowie 40:50. Gdyby zdobyła 2 punkty więcej (u siebie wygrała 49:41) zainkasowałaby bonus i utrzymanie w I lidze byłoby niemal pewne.

Co ciekawe, w ekipie Wandy wystąpił jako gość Marcin Nowak z GKM. Jego pozyskanie sondowała nie tak dawno Polonia.

W niedzielę w Daugavpils przegrała też drużyna KSM Krosno (31:59), z którą Polonia walczy o ósme miejsce, ostatnie dające prawo startu na zapleczu elity w 2017 r. Obie ekipy mają na razie po 9 oczek, ale wyżej w tabeli są bydgoszczanie (mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań).

W niedzielę, 11 września ostatnia kolejka. Polonia jedzie do outsidera z Rawicza, który nie wygrał jeszcze meczu. Triumf bydgoszczan wcale nie musi oznaczać utrzymania w NPLŻ. Trzeba jeszcze liczyć na to, że KSM (jeździć będzie u siebie z Wandą Kraków) przegra, zremisuje lub wygra maksymalnie różnicą 6 punktów. Wyższe zwycięstwo Krosna oznaczać będzie spadek Polonii do II ligi.

Zobacz galerię: Wanda Kraków - Polonia Bydgoszcz 50:40

Polonia Bydgoszcz - 40:
1. Andriej Kudriaszow - 15 (3,2,3,2,3,2)
2. Wiktor Kułakow - 0 (0,0,-,t,-)
3. Damian Adamczak - 3+1 (2,1*,w,-,-)
4. Kai Huckenbeck - 6 (0,2,1,3,0,0)
5. Marcin Jędrzejewski - 5 (0,3,2,0)
6. Tomasz Orwat - 1 (0,1,0,-)
7. Oskar Ajtner-Gollob - 10+2 (3,3,2*,1*,1,0)

Speedway Wanda Instal Kraków - 50:
9. Mateusz Szczepaniak - 6+3 (1*,w,2*,2,1*)
10. Grzegorz Walasek - 9+1 (2,2,3,2*,t)
11. Edward Mazur - 13 (1,3,3,3,3)
12. Zbigniew Suchecki - 5+1 (3,1,0,1*)
13. Patrick Hougaard - 11 (2,3,1,3,2)
14. Michał Nowiński - 2+1 (1*,0,1)
15. Marcin Nowak - 4+1 (2,1*,0,1)

Bieg po biegu:
1. (69,63) Kudriaszow, Walasek, Szczepaniak, Kułakow 3:3
2. (69,64) Ajtner-Gollob, Nowak, Nowiński, Orwat 3:3 (6:6)
3. (68,88) Suchecki, Adamczak, Mazur, Huckenbeck 4:2 (10:8)
4. (69,45) Ajtner-Gollob, Hougaard, Nowak, Jędrzejewski 3:3 (13:11)
5. (68,19) Mazur, Kudriaszow, Suchecki, Kułakow 4:2 (17:13)
6. (68,94) Hougaard, Huckenbeck, Adamczak, Nowiński 3:3 (20:16)
7. (70,01) Jędrzejewski, Walasek, Orwat, Szczepaniak (w/u) 2:4 (22:20)
8. (68,70) Kudriaszow, Ajtner-Gollob, Hougaard, Nowak 1:5 (23:25)
9. (69,20) Walasek, Szczepaniak, Huckenbeck, Adamczak (w/su) 5:1 (28:26)
10. (68,97) Mazur, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Suchecki 3:3 (31:29)
11. (68,35) Hougaard, Walasek, Ajtner-Gollob, Orwat (Kułakow - t) 5:1 (36:30)
12. (68,58) Mazur, Kudriaszow, Nowiński, Ajtner-Gollob 4:2 (40:32)
13. (68,68) Huckenbeck, Szczepaniak, Suchecki, Jędrzejewski 3:3 (43:35)
14. (68,02) Kudriaszow, Hougaard, Szczepaniak, Huckenbeck 3:3 (46:38)
15. (67,43) Mazur, Kudriaszow, Nowak, Huckenbeck 4:2 (50:40)
wyniki za sportowefakty.wp.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!