Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Polonia Bydgoszcz gorsza od imienniczki z Piły

Redakcja
Jarosław Pabijan
Nasi żużlowcy przegrali na wyjeździe z Polonią Piła 39:51 w kolejnym meczu Nice Polskiej Ligi Żużlowej.

To już czwarta porażka bydgoszczan w piątym meczu w tym sezonie.

Trójka, która startowała w przeszłości w barwach Polonii Piła (O. Gollob, J. Gollob i Jędrzejewski) zdobyła zaledwie 13 punktów.

Cieszy powrót do niezłej dyspozycji Wiktora Kułakowa, który zawiódł w piątkowym starciu u siebie z Rzeszowem (4 pkt).

Warto odnotować pierwszy w karierze ligowy wyścig Tomasza Orwata, w którym nie przegrał z żadnym z rywali. W II biegu 17-latek przyjechał za plecami Oskara Golloba, bo... defekt miał jadący przed Orwatem Arkadiusz Pawlak.

Polonia Bydgoszcz 39:
1. Jacek Gollob - 1+1 (0,-,-,1*)
2. Andriej Kudriaszow - 10+1 (2,1,3,1*,1,2)
3. Wiktor Kułakow - 10+1 (0,3,1,3,2,1*)
4. Mikołaj Curyło - 4 (2,1,0,1,0,-)
5. Marcin Jędrzejewski - 3 (1,0,-,2,-)
6. Oskar Ajtner-Gollob - 9 (3,0,1,w,2,3)
7. Tomasz Orwat - 2+1 (2*,0,-)

Polonia Piła 51:
9. Bjarne Pedersen - 9 (1,3,2,1,2)
10. Wadim Tarasienko - 12+2 (3,2*,1*,3,3)
11. Michał Szczepaniak - 11+1 (3,2*,3,3,0)
12. Norbert Kościuch - 9+1 (1,3,2*,3,0)
13. Patryk Dolny - 7 (3,2,2,0)
14. Kacper Grzegorczyk - 1 (1,d,0)
15. Arkadiusz Pawlak - 2+1 (d,2*,0)

Bieg po biegu:
1. (66,10) Tarasienko, Kudriaszow, Pedersen, Gollob 4:2
2. (68,06) Ajtner-Gollob, Orwat, Grzegorczyk, Pawlak (d2) 1:5 (5:7)
3. (66,72) Szczepaniak, Curyło, Kościuch, Kułakow 4:2 (9:9)
4. (67,50) Dolny, Pawlak, Jędrzejewski, Orwat 5:1 (14:10)
5. (67,02) Kościuch, Szczepaniak, Kudriaszow, Ajtner-Gollob 5:1 (19:11)
6. (67,78) Kułakow, Dolny, Curyło, Grzegorczyk (d4) 2:4 (21:15)
7. (67,47) Pedersen, Tarasienko, Ajtner-Gollob, Jędrzejewski 5:1 (26:16)
8. (67,97) Kudriaszow, Dolny, Kułakow, Pawlak 2:4 (28:20)
9. (67,55) Kułakow, Pedersen, Tarasienko, Curyło 3:3 (31:23)
10. (67,25) Szczepaniak, Kościuch, Curyło, Ajtner-Gollob (u/w) 5:1 (36:24)
11. (68,06) Tarasienko, Kułakow, Kudriaszow, Dolny 3:3 (39:27)
12. (67,53) Szczepaniak, Ajtner-Gollob, Gollob, Grzegorczyk 3:3 (42:30)
13. (67,53) Kościuch, Jędrzejewski, Pedersen, Curyło 4:2 (46:32)
14. (68,38) Ajtner-Gollob, Pedersen, Kudriaszow, Kościuch 2:4 (48:36)
15. (68,22) Tarasienko, Kudriaszow, Kułakow, Szczepaniak 3:3 (51:39)
(wynik za sportowefakty.wp.pl)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!